サポートメニュー |
シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイアモンド |
|---|---|---|---|---|
| 年額 | 36,000円 | 120,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
| SVNアクセス | ||||
| 月次パッチへのアクセス | ||||
| 緊急時の修正ビルド | ||||
| プレミアムフォーラム | ||||
| メールサポート | ||||
| バグ対応エスカレーション | ||||
| 開発者数 | 1 | 1-5 | 1-25 | 1-100 |
| 初期回答時間(最大) | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 | 12時間 |
| 回答クレジット | 40 | 150 | 400 | 1000 |
| リモートトラブルシューティング | ||||
| パフォーマンスチューニング | ||||
| エキスパートコードレビュー | ||||
| オンサイトトレーニング | 価格と日程についてはお問い合わせください | |||
| 年額 | 36,000円 | 120,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
その他ご注文に関するお問い合わせはorders@extjs.co.jpまでご連絡ください。